| # | 品牌 | 梯队 | 营收(亿) ↓ | 同比增速 | 市场份额 | 门店数 | 净利率 | 市值 | 会员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应链隐形… | 500亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 2 | 龙头 | 345亿 | -11% | — | 1.0万家+18,874 | 5.22% | 拟二次上市 | 1.5亿注册会员 | |
| 3 | 细分市场领… | 280亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 4 | 龙头 | 248亿 | +20% | 20.2% | 2.5万家+27,919 | 17.94% | 1789HK亿 | 3.15亿 | |
| 5 | 全球之王 | 180亿 | — | — | 7,200家+400 | -8.3% | 纳斯达克 | 2100万星享卡会员(中国) | |
| 6 | 头部品牌 | 160亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 7 | 二梯 | 124亿 | +8% | 6.0% | 2,589家+4,449 | 20.27% | 346HK亿 | 1.77亿 | |
| 8 | 头部品牌 | 100亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 9 | 供应链隐形… | 100亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 10 | 二梯 | 87.9亿 | +29% | 8.3% | 8,608家+2,571 | 16.82% | 567HK亿 | 1.5亿 |
星巴克中国关闭40家低效门店,优化商圈布局
星巴克中国Q2关闭40家低效门店,同时新开25家甄选门店,重点布局一线城市核心商圈。
国家市场监管总局拟出台现制饮品添加剂使用规范
国家市场监管总局就《现制饮品添加剂使用规范》征求意见,拟限制茶饮、咖啡中人工色素和防腐剂用量。
古茗奶茶被曝门店卫生问题,涉事门店停业整顿
古茗浙江门店后厨发现蟑螂和过期原料,触发食安事件,总部责令涉事门店停业15天。
喜茶推出“超轻乳茶”系列,单周销量破300万杯
喜茶发布全新“超轻乳茶”系列,主打0植脂末、0反式脂肪酸,上市首周销量突破300万杯。
云南普洱春茶原料价格同比上涨20%
受干旱影响,云南普洱春茶产量下降15%,原料收购价同比上涨20%至80元/公斤。